2016年度は「戦争の放棄を定める憲法9条を保持している日本国民」を対象として、超党派国会議員73名、大学教授など99名、韓国の大学教授など9名、合計181名の皆様が推薦人となってくださいました。
共通推薦文
憲法を基に国家権力を縛り、憲法違反の安保法制を廃止し、軍事力によらない平和の実現に向けて貢献していくことを確信し、「戦争放棄を定める憲法9条を保持している日本国民」をノーベル平和賞の候補に推薦します。
日本国憲法は、戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法9条とともに、全世界の国民(all peoples of the world)の平和的生存権を保障する世界で唯一の憲法です。* 日本は、この日本国憲法のもと、70年間にわたり平和国家として歩んできました。
しかし、政府は2014年7月1日、これまで禁じられてきた集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行い、2015年9月19日それに基づき戦争参加への道をひらく「平和安全保障関連法(安保法制)」を強行成立させました。これは平和主義を定めた憲法前文及びその具現化である憲法9条に違反し憲法98条の定めにより無効であり、また、主権者である日本国民による憲法96条の改正手続きなき憲法規範の変更であって無効です。
2015年春夏、衆・参の院内においては、野党5政党による激しい反対の論戦が張られ、憲法学者などにより「安保法制」が憲法違反であり、その内容は「戦争法」である事が国民の目に明らかになりました。 院外においては、既存の団体に加え、学生、学者、母親など新しい多様な個人や団体が声を挙げ、立ち上がりました。多くの日本国民はこの法律の成立を支持していません。
憲法は危機に直面しておりますが、国の最高規範である憲法は変っておらず、今現在も憲法に反する法律は一切無効です。(憲法98条)
わたしたちは、「戦争の放棄を定める憲法9条を保持する日本国民」が、これから憲法を基に、世論・選挙・裁判などの非暴力な方法で、国家権力を縛り、憲法違反の安保法制を廃止し、憲法の柱である「基本的人権の尊重」、「国民進権」、そして「平和主義」を取り戻せるものと確信しています。そして、戦争の絶えない世界の中で、戦争の放棄を定めた憲法9条を世界に輝かせ、人類未踏の軍事力によらない平和の実現に向けて貢献していくことを願い、2016年度のノーベル平和賞候補として推薦いたします。
1 | 赤嶺 政賢 | 共産 | 沖縄1 |
2 | 阿部 知子 | 民進 | (比)南関東 |
3 | 池内 さおり | 共産 | (比)東京都 |
4 | 梅村 さえこ | 共産 | (比)北関東 |
5 | 逢坂 誠二 | 民進 | 北海道8 |
6 | 大平 喜信 | 共産 | (比)中国 |
7 | 小川 淳也 | 民進 | (比)四国 |
8 | 笠井 亮 | 共産 | (比)東京都 |
9 | 郡 和子 | 民進 | (比)東北 |
10 | 穀田 恵二 | 共産 | (比)近畿 |
11 | 近藤 昭一 | 民進 | 愛知3 |
12 | 斉藤 和子 | 共産 | (比)南関東 |
13 | 志位 和夫 | 共産 | (比)南関東 |
14 | 塩川 鉄也 | 共産 | (比)北関東 |
15 | 階 猛 | 民進 | 岩手1 |
16 | 篠原 孝 | 民進 | 長野1 |
17 | 島津 幸広 | 共産 | (比)東海 |
18 | 清水 忠史 | 共産 | (比)近畿 |
19 | 鈴木 克昌 | 民進 | (比)東海 |
20 | 高橋 千鶴子 | 共産 | (比)東北 |
21 | 玉城 デニー | 生活 | 沖縄3 |
22 | 田村 貴昭 | 共産 | (比)九州 |
23 | 辻元 清美 | 民進 | 大阪10 |
24 | 照屋 寛徳 | 社民 | 沖縄2 |
25 | 中川 正春 | 民進 | 三重2 |
26 | 仲里 利信 | 無 | 沖縄4 |
27 | 中根 康浩 | 民進 | (比)東海 |
28 | 畑野 君枝 | 共産 | (比)南関東 |
29 | 畠山 和也 | 共産 | (比)北海道 |
30 | 初鹿 明博 | 民進 | (比)東京都 |
31 | 福田 昭夫 | 民進 | 栃木2 |
32 | 藤野 保史 | 共産 | (比)北陸信越 |
33 | 堀内 照文 | 共産 | (比)近畿 |
34 | 真島 省三 | 共産 | (比)九州 |
35 | 松木 けんこう | 民進 | (比)北海道 |
36 | 宮崎 岳志 | 民進 | (比)北関東 |
37 | 宮本 岳志 | 共産 | (比)近畿 |
38 | 宮本 徹 | 共産 | (比)東京都 |
39 | 本村 賢太郎 | 民進 | (比)南関東 |
40 | 本村 伸子 | 共産 | (比)東海 |
41 | 横路 孝弘 | 民進 | 北海道1 |
42 | 吉川 元 | 社民 | (比)九州 |
参議院議員 31名
1 | 相原 久美子 | 民進 | 比例 |
2 | 有田 芳生 | 民進 | 比例 |
3 | 石橋 通宏 | 民進 | 比例 |
4 | 市田 忠義 | 共産 | 比例 |
5 | 糸数 慶子 | 無 | 沖縄 |
6 | 井上 哲士 | 共産 | 比例 |
7 | 江崎 孝 | 民進 | 比例 |
8 | 大島 九州男 | 民進 | 比例 |
9 | 小川 敏夫 | 民進 | 東京 |
10 | 紙 智子 | 共産 | 比例 |
11 | 神本 美恵子 | 民進 | 比例 |
12 | 川田 龍平 | 無 | 比例 |
13 | 吉良 よし子 | 共産 | 東京 |
14 | 倉林 明子 | 共産 | 京都 |
15 | 小池 晃 | 共産 | 比例 |
16 | 小西 洋之 | 民進 | 千葉 |
17 | 主濱 了 | 生活 | 岩手 |
18 | 大門 実紀史 | 共産 | 比例 |
19 | 田城 郁 | 民進 | 比例 |
20 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 大阪 |
21 | 田村 智子 | 共産 | 比例 |
22 | 寺田 典城 | 無 | 比例 |
23 | 徳永 エリ | 民進 | 北海道 |
24 | 那谷屋 正義 | 民進 | 比例 |
25 | 白 眞勲 | 民進 | 比例 |
26 | 福島 みずほ | 社民 | 比例 |
27 | 藤本 祐司 | 民進 | 静岡 |
28 | 又市 征治 | 社民 | 比例 |
29 | 水岡 俊一 | 民進 | 兵庫 |
30 | 山下 芳生 | 共産 | 比例 |
31 | 吉田 忠智 | 社民 | 比例 |
●2016年度大学教授など推薦人(敬称略) 99名
氏名 | 肩書 | ||
1 | 相澤与一 | 福島大学名誉教授 | 2 |
2 | 芦田文夫 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
3 | 麻生多聞 | 鳴門教育大学大学院准教授 | |
4 | 阿部太郎 | 名古屋学院大学教授 | |
5 | 荒川重勝 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
6 | 飯島滋明 | 名古屋学院大学准教授 | |
7 | 飯田哲也 | 環境エネルギー政策研究所所長 | 3 |
8 | 石川 旺 | 上智大学名誉教授 | 3 |
9 | 石川裕一郎 | 聖学院大学教授 | |
10 | 石埼 学 | 龍谷大学法科大学院教授 | |
11 | 石村善治 | 福岡大学名誉教授 | |
12 | 出原政雄 | 同志社大学教授 | 1 |
13 | 伊藤昌太 | 福島大学名誉教授 | 2 |
14 | 伊藤武彦 | 和光大学教授 | |
15 | 伊藤宏之 | 福島大学名誉教授 | 2 |
16 | 稲葉和夫 | 立命館大学教授 | 1 |
17 | 稲庭恒一 | 福島大学名誉教授 | 2 |
18 | 稲 正樹 | 国際基督教大学客員教授 | |
19 | 井上純一 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
20 | 井上 宏 | 龍谷大学名誉教授 | 1 |
21 | 伊部正之 | 福島大学名誉教授 | 2 |
22 | 岩井忠熊 | 立命館大学名誉教授 | |
23 | 上杉 忍 | 横浜市立大学名誉教授 | |
24 | 上田長生 | 金沢大学准教授 | |
25 | 上野 格 | 成城大学名誉教授 | 3 |
26 | 上野千鶴子 | 東京大学名誉教授 | |
27 | 植野妙実子 | 中央大学教授 | |
28 | 榎澤幸広 | 名古屋学院大学准教授 | |
29 | 大串和雄 | 東京大学教授 | |
30 | 大野節夫 | 同志社大学名誉教授 | 1 |
31 | 岡野治子 | 元清泉女子大学学長 | |
32 | 奥田宏司 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
33 | カイリットプア | マレーシア・モナシュ大学准教授 | |
34 | 鹿毛敏夫 | 名古屋学院大学教授 | |
35 | 春日正伸 | 山梨平和ミュージアム館長 | |
36 | 河上暁弘 | 広島市立大学准教授 | |
37 | 北川善英 | 横浜国立大学名誉教授 | |
38 | 清末愛砂 | 室蘭工業大学准教授 | |
39 | 小林 武 | 沖縄大学客員教授 | |
40 | 今野順夫 | 元福島大学学長 | 2 |
41 | 斉藤勝弥 | 福島大学名誉教授 | 2 |
42 | 斉藤小百合 | 恵泉女学園大学教授 | |
43 | 斉藤敏康 | 立命館大学教授 | 1 |
44 | 佐々木嬉代三 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
45 | 佐藤春吉 | 立命館大学教授 | 1 |
46 | 汐見稔幸 | 白梅学園大学学長 | |
47 | 島田修一 | 中央大学名誉教授 | |
48 | 清水雅彦 | 日本体育大学教授 | |
49 | 菅原 真 | 南山大学教授 | |
50 | 杉野國明 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
51 | 曽我良成 | 名古屋学院大学教授 | |
52 | 高瀬雅男 | 福島大学名誉教授 | 2 |
53 | 田中 宏 | 立命館大学教授 | 1 |
54 | 田中宏道 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
55 | 津崎哲雄 | 京都府立大学名誉教授 | |
56 | 鶴岡靖彦 | 東海大学名誉教授 | |
57 | 東方敬信 | 青山学院大学名誉教授 | |
58 | 中川 明 | 弁護士・元北海道大学教授 | |
59 | 中川 弘 | 福島大学名誉教授 | 2 |
60 | 中川 律 | 埼玉大学准教授 | |
61 | 長砂 實 | 関西大学名誉教授 | 1 |
62 | 中野晃一 | 上智大学教授 | |
63 | 長峯信彦 | 愛知大学教授 | |
64 | 西口清勝 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
65 | 西村 卓 | 同志社大学教授 | 1 |
66 | 入戸野修 | 前福島大学学長 | 2 |
67 | 根森 健 | 埼玉大学・新潟大学名誉教授 | |
68 | 畑 孝一 | 福島大学名誉教授 | 2 |
69 | 浜野研三 | 関西学院大学教授 | |
70 | 林 昭 | 龍谷大学名誉教授 | 1 |
71 | 晴山一穂 | 福島大学名誉教授 | 2 |
72 | 平口哲夫 | 金沢医科大学名誉教授 | |
73 | 広瀬弘忠 | 東京女子大学名誉教授 | |
74 | 深沢秀男 | 岩手大学名誉教授 | |
75 | 藤井正希 | 群馬大学准教授 | |
76 | 藤岡 惇 | 立命館大学名誉教授 | 1 |
77 | 藤野美都子 | 福島県立医科大学教授 | |
78 | 星埜 惇 | 元福島大学学長 | 2 |
79 | 保立道久 | 東京大学名誉教授 | |
80 | 本間照光 | 青山学院大学教授 | |
81 | 前原清隆 | 日本福祉大学教授 | |
82 | 真木実彦 | 福島大学名誉教授 | 2 |
83 | 松浦悟郎 | ピース9の会 会長 | |
84 | 松本信愛 | 神学者 元大学教授 | |
85 | 南塚信吾 | 千葉大学・法政大学名誉教授 | |
86 | 三宅明正 | 千葉大学教授 | |
87 | 宮田 律 | 現代イスラム研究センター理事長 | |
88 | 村田尚紀 | 関西大学教授 | |
89 | 百瀬 宏 | 津田塾大学名誉教授 | |
90 | 山川充夫 | 福島大学名誉教授 | 2 |
91 | 山口陽一 | 東京基督教大学大学院教授 | 3 |
92 | 山田 舜 | 元福島大学学長 | 2 |
93 | 山本武彦 | 早稲田大学名誉教授 | |
94 | 山本義彦 | 静岡大学名誉教授 | |
95 | 横田 力 | 都留文科大学教授 | |
96 | 吉原泰助 | 元福島大学学長 | 2 |
97 | 吉村仁作 | 福島大学名誉教授 | 2 |
98 | 若尾典子 | 佛教大学教授 | |
99 | 脇田吉隆 | 神戸学院大学准教授 |
表記1:京都・「憲法九条・静市の会」の皆様が呼びかけてくださいました。19名
表記2:「福島九条の会」の皆様が呼びかけてくださいました。18名
表記3:個人で推薦書を提出してくださいました。
●韓国・春川市大学教授など 9名
同じく「戦争の放棄を定める憲法9条を保持している日本国民」を推薦対象として、韓国・春川市の大学教授など、9名の皆様(代表 翰林聖心大学教授・尹載善氏)が連名で、ノルウェーノーベル委員会宛て、共通推薦書を提出してくださいました。