●2016年度超党派国会議員推薦人(敬称略)73名
1 | 赤嶺 政賢 | 共産 | 沖縄1 |
2 | 阿部 知子 | 民進 | (比)南関東 |
3 | 池内 さおり | 共産 | (比)東京都 |
4 | 梅村 さえこ | 共産 | (比)北関東 |
5 | 逢坂 誠二 | 民進 | 北海道8 |
6 | 大平 喜信 | 共産 | (比)中国 |
7 | 小川 淳也 | 民進 | (比)四国 |
8 | 笠井 亮 | 共産 | (比)東京都 |
9 | 郡 和子 | 民進 | (比)東北 |
10 | 穀田 恵二 | 共産 | (比)近畿 |
11 | 近藤 昭一 | 民進 | 愛知3 |
12 | 斉藤 和子 | 共産 | (比)南関東 |
13 | 志位 和夫 | 共産 | (比)南関東 |
14 | 塩川 鉄也 | 共産 | (比)北関東 |
15 | 階 猛 | 民進 | 岩手1 |
16 | 篠原 孝 | 民進 | 長野1 |
17 | 島津 幸広 | 共産 | (比)東海 |
18 | 清水 忠史 | 共産 | (比)近畿 |
19 | 鈴木 克昌 | 民進 | (比)東海 |
20 | 高橋 千鶴子 | 共産 | (比)東北 |
21 | 玉城 デニー | 生活 | 沖縄3 |
22 | 田村 貴昭 | 共産 | (比)九州 |
23 | 辻元 清美 | 民進 | 大阪10 |
24 | 照屋 寛徳 | 社民 | 沖縄2 |
25 | 中川 正春 | 民進 | 三重2 |
26 | 仲里 利信 | 無 | 沖縄4 |
27 | 中根 康浩 | 民進 | (比)東海 |
28 | 畑野 君枝 | 共産 | (比)南関東 |
29 | 畠山 和也 | 共産 | (比)北海道 |
30 | 初鹿 明博 | 民進 | (比)東京都 |
31 | 福田 昭夫 | 民進 | 栃木2 |
32 | 藤野 保史 | 共産 | (比)北陸信越 |
33 | 堀内 照文 | 共産 | (比)近畿 |
34 | 真島 省三 | 共産 | (比)九州 |
35 | 松木 けんこう | 民進 | (比)北海道 |
36 | 宮崎 岳志 | 民進 | (比)北関東 |
37 | 宮本 岳志 | 共産 | (比)近畿 |
38 | 宮本 徹 | 共産 | (比)東京都 |
39 | 本村 賢太郎 | 民進 | (比)南関東 |
40 | 本村 伸子 | 共産 | (比)東海 |
41 | 横路 孝弘 | 民進 | 北海道1 |
42 | 吉川 元 | 社民 | (比)九州 |
参議院議員 31名
1 | 相原 久美子 | 民進 | 比例 |
2 | 有田 芳生 | 民進 | 比例 |
3 | 石橋 通宏 | 民進 | 比例 |
4 | 市田 忠義 | 共産 | 比例 |
5 | 糸数 慶子 | 無 | 沖縄 |
6 | 井上 哲士 | 共産 | 比例 |
7 | 江崎 孝 | 民進 | 比例 |
8 | 大島 九州男 | 民進 | 比例 |
9 | 小川 敏夫 | 民進 | 東京 |
10 | 紙 智子 | 共産 | 比例 |
11 | 神本 美恵子 | 民進 | 比例 |
12 | 川田 龍平 | 無 | 比例 |
13 | 吉良 よし子 | 共産 | 東京 |
14 | 倉林 明子 | 共産 | 京都 |
15 | 小池 晃 | 共産 | 比例 |
16 | 小西 洋之 | 民進 | 千葉 |
17 | 主濱 了 | 生活 | 岩手 |
18 | 大門 実紀史 | 共産 | 比例 |
19 | 田城 郁 | 民進 | 比例 |
20 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 大阪 |
21 | 田村 智子 | 共産 | 比例 |
22 | 寺田 典城 | 無 | 比例 |
23 | 徳永 エリ | 民進 | 北海道 |
24 | 那谷屋 正義 | 民進 | 比例 |
25 | 白 眞勲 | 民進 | 比例 |
26 | 福島 みずほ | 社民 | 比例 |
27 | 藤本 祐司 | 民進 | 静岡 |
28 | 又市 征治 | 社民 | 比例 |
29 | 水岡 俊一 | 民進 | 兵庫 |
30 | 山下 芳生 | 共産 | 比例 |
31 | 吉田 忠智 | 社民 | 比例 |